I-Single Row Cylindrical Roller Bearing OD: 200mm
| Ukuqokwa | Ubukhulu bomngcele | Izilinganiso Zomthwalo Eziyisisekelo | Isisindo(kg) | |||
|
| d | D | B | Cr | Kor | Bheka. |
| I-NU3222M/C3 | 110 | 200 | 69.8 | 450 | 655 | 9.92 |
| I-NU2222ETN1/C9 | 110 | 200 | 53 | 420 | 520 | 6.57 |
| I-NJ2222M | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.83 |
| I-NU2222M | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.63 |
| I-NUP2222M | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.95 |
| NJ222E | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.02 |
| I-NU222E | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.12 |
| N222E | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.11 |
| I-NJ222EM | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.38 |
| I-N222EM | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.27 |
| I-NU222EM/CNM-DT | 110 | 200 | 38 | 300 | 360 | 5.32 |
| I-NU222EM/C9 | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.28 |
| I-NU222M | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.05 |
| I-NU222M/W124 | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.05 |
| NJ222M | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.10 |
| N222M | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.02 |
| I-NF222M | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.17 |
| I-NU222Q1 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.36 |
| NU222M/YA8 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.30 |
| N222J | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 4.70 |



